Blwyddyn 11 - Ffigurau Cyffredinol


Ffigurau Cyffredinol | Bechgyn | % | Merched | % | Arall | % | Cyfanswm | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parhau mewn addysg llawn amser | 13649 | 86.5 | 13533 | 90.1 | 7 | 100.00 | 27189 | 88.2 |
Parhau mewn addysg rhan-amser (llai nag 16 awr yr wythnos) | 37 | 0.2 | 38 | 0.3 | 0 | 0.0 | 75 | 0.2 |
Hyfforddiant seiliedig ar waith - statws diwaith | 791 | 5.0 | 652 | 4.3 | 0 | 0.0 | 1443 | 4.7 |
Hyfforddiant seiliedig ar waith - statws mewn gwaith | 378 | 2.4 | 153 | 1.0 | 0 | 0.0 | 531 | 1.7 |
Mewn gwaith - arall | 473 | 3.0 | 223 | 1.5 | 0 | 0.0 | 696 | 2.3 |
Nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na gwaith | 236 | 1.5 | 255 | 1.7 | 0 | 0.0 | 491 | 1.6 |
Heb ymateb i’r arolwg | 103 | 0.7 | 66 | 0.4 | 0 | 0.0 | 169 | 0.5 |
Wedi gadael yr ardal | 121 | 0.8 | 96 | 0.6 | 0 | 0.0 | 217 | 0.7 |
Cyfanswm yn y cohort | 15788 | 100.0 | 15016 | 100.0 | 7 | 100 | 30811 | 100.0 |
Dadansoddiad o bawb sy’n parhau mewn addysg llawn amser | Bechgyn | % | Merched | % | Arall | % | Cyfanswm | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parhau i flwyddyn 12 yn yr ysgol | 5939 | 43.5 | 6707 | 49.6 | 3.0 | 42.9 | 12649 | 46.5 |
Parhau i flwyddyn 12 mewn colegau addysg bellach | 7710 | 56.5 | 6826 | 50.4 | 4.0 | 57.1 | 14540 | 53.5 |
Cyfansym | 13649 | 100.0 | 13533 | 100.0 | 7 | 100.0 | 27189 | 100.0 |
Dadansoddiad o bawb y gwyddys nad ydynt mewn gwaith, addysg llawn amser na hyfforddiant seiliedig ar waith |
Bechgyn | % | Merched | % | Arall | % | Cyfanswm | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yn gallu symud ymlaen at waith, addysg neu hyfforddiant seiliedig ar waith i bobl ifanc | 130 | 55.1 | 127 | 49.8 | 0 | 0.0 | 257 | 52.3 |
Yn methu â symud ymlaen at waith, addysg neu hyfforddiant seiliedig ar waith i bobl ifanc oherwydd salwch, beichiogrwydd etc |
106 | 44.9 | 128 | 50.2 | 0 | 0.0 | 234 | 47.7 |
Cyfanswm | 236 | 100.0 | 255 | 100.0 | 0 | 0.0 | 491 | 100.0 |